Draai je GSM om een volledig beeld van de westrijdschem's en rangschikking te krijgen
Zaterdag U6 - 22 augustus 2026
| 22/08/2026 | Zaterdag U6 | ||||
| Match | Terrein | Wedstrijd | Uur | ||
| Wedstrijd | |||||
| 1 | 3A | SNA Keiberg | OH Leuven A | 16u10 | 16u20 |
| 2 | 3B | VC Bekkevoort | CR Vissenaken | 16u10 | 16u20 |
| 3 | 3A | SNA Keiberg | KV Tremelo | 16u25 | 16u35 |
| 4 | 3B | OH Leuven A | VC Bekkevoort | 16u25 | 16u35 |
| 5 | 3A | OH Leuven B | KV Tremelo | 16u40 | 16u50 |
| 6 | 3B | SNA Keiberg | VC Bekkevoort | 16u40 | 16u50 |
| 7 | 3C | OH Leuven A | CR Vissenaken | 16u40 | 16u50 |
| 8 | 3A | VC Bekkevoort | KV Tremelo | 16u55 | 17u05 |
| 9 | 3B | SNA Keiberg | OH Leuven B | 16u55 | 17u05 |
| 10 | 3B | SNA Keiberg | CR Vissenaken | 17u10 | 17u20 |
| 11 | 3C | VC Bekkevoort | OH Leuven B | 17u10 | 17u20 |
| 12 | 3A | CR Vissenaken | OH Leuven B | 17u25 | 17u35 |
| 13 | 3C | OH Leuven A | KV Tremelo | 17u25 | 17u35 |
| 14 | 3B | CR Vissenaken | KV Tremelo | 17u40 | 17u50 |
| 15 | 3C | OH Leuven A | OH Leuven B | 17u40 | 17u50 |
Zaterdag U9 - 22 augustus 2026
| 22/08/2026 | Zaterdag U9 | ||||||
| Match | Terrein | Wedstrijden | Uur | ||||
| Groep A | |||||||
| 1 | 3A | SNA Keiberg | VV Next | 09u30 | 09u50 | ||
| 2 | 3A | K ST Haasrode | Jong Hoegaarden | 09u55 | 10u15 | ||
| 3 | 3A | SNA Keiberg | K ST Haasrode | 10u20 | 10u40 | ||
| 4 | 3A | VV Next | Jong Hoegaarden | 10u45 | 11u05 | ||
| 5 | 3A | SNA Keiberg | Jong Hoegaarden | 11u10 | 11u30 | ||
| 6 | 3A | VV Next | K ST Haasrode | 11u35 | 11u55 | ||
| Groep B | |||||||
| 7 | 3B | RWL Sport | VK Linden | 09u30 | 09u45 | ||
| 8 | 3B | FC ATO | KFC Vrijheid Herselt | 09u30 | 09u45 | ||
| 9 | 3B | RWL Sport | FC ATO | 09u55 | 10u10 | ||
| 10 | 3B | VK Linden | KFC Vrijheid Herselt | 09u55 | 10u10 | ||
| 11 | 3B | RWL Sport | KFC Vrijheid Herselt | 10u20 | 10u35 | ||
| 12 | 3B | VK Linden | FC ATO | 10u20 | 10u35 | ||
Zaterdag U11 - 22 augustus 2026
| 22/08/2026 | Zaterdag U11 | |||||||
| Match | Terrein | Wedstrijden | Uur | |||||
| Reeks A | ||||||||
| 1 | 3A | KFC Herenthout | VC Bekkevoort | 12U25 | 12U40 | 6 -0 | ||
| 2 | 3A | GR VV Next | KAC Betekom | 12U45 | 13U00 | 1 - 12 | ||
| 3 | 3A | KFC Herenthout | GR VV Next | 13U05 | 13U20 | 6 - 0 | ||
| 4 | 3A | VC Bekkevoort | KAC Betekom | 13U25 | 13U40 | 1 - 3 | ||
| 5 | 3A | KFC Herenthout | KAC Betekom | 13U45 | 14U00 | 0 - 1 | ||
| 6 | 3A | VC Bekkevoort | GR VV Next | 14U05 | 14U20 | 1 - 2 | ||
| Reeks B | ||||||||
| 7 | 3B | SNA Keiberg | K Ramsel FC | 12U25 | 12U40 | 2 - 0 | ||
| 8 | 3B | KSK Meldert | KVC Booischot | 12U45 | 13U00 | 4 -0 | ||
| 9 | 3B | SNA Keiberg | KSK Meldert | 13U05 | 13U20 | 1 - 2 | ||
| 10 | 3B | K Ramsel FC | KVC Booischot | 13U25 | 13U40 | 0 - 1 | ||
| 11 | 3B | SNA Keiberg | KVC Booischot | 13U45 | 14U00 | 1 - 0 | ||
| 12 | 3B | K Ramsel FC | KSK Meldert | 14U05 | 14U20 | 0 - 1 | ||
| Finales | ||||||||
| 13 | 7de - 8de Plaats | |||||||
| 4A - 4B | 3B | VC Bekkevoort | K.FC Ramsel | 14U40 | 14U55 | - | ||
| 14 | 5de - 6de Plaats | |||||||
| 3A - 3B | 3A | VV Next | VC Booischot | 14U40 | 14U55 | - | ||
| 15 | 3de - 4de Plaats | |||||||
| 2A - 2B | 3B | FC Herenthout | SNA Keiberg | 15U00 | 15U15 | - | ||
| 16 | 1ste - 2de Plaats | |||||||
| 1A - 1B | 3A | KAC Betekom | KSK Meldert | 15U00 | 15U15 | - | ||
| 1ste | 2de | 3de | Saldo | Punten | |
| KFC Herenthout | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 |
| VC Bekkevoort | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| GR VV Next | 0 | 0 | 3 | -17 | 3 |
| KAC Betekom | 3 | 3 | 3 | 14 | 9 |
| SNA Keiberg | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| K.Ramsel Fc | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| KSK Meldert | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 |
| KVC Booischot | 0 | 3 | 0 | -4 | 3 |
Zaterdag U13 - 22 augustus 2026
| 22/08/2026 | Zaterdag U13 | |||||
| Match | Terrein | Wedstrijden | Uur | |||
| Groep A | ||||||
| 1 | 1A | SP Schaffen | KFC MD Halen | 09u30 | 09u45 | 0-1 |
| 2 | 1B | KAC Betekom | KFC Herenthout | 09u30 | 09u45 | 0-1 |
| 3 | 1A | SNA Keiberg A | SP Schaffen | 09u50 | 10u05 | 1-0 |
| 4 | 1B | KFC MD Halen | KAC Betekom | 09u50 | 10u05 | 0-1 |
| 5 | 1A | KFC Herenthout | SNA Keiberg A | 10u10 | 10u25 | 0-0 |
| 6 | 1B | SP Schaffen | KAC Betekom | 10u10 | 10u25 | 0-2 |
| 7 | 1A | KFC MD Halen | KFC Herenthout | 10u30 | 10u45 | 0-3 |
| 8 | 1B | SNA Keiberg A | KAC Betekom | 10u30 | 10u45 | 2-0 |
| 9 | 1A | SP Schaffen | KFC Herenthout | 10u50 | 11u05 | - |
| 10 | 1B | SNA Keiberg A | KFC MD Halen | 10u50 | 11u05 | - |
| Groep B | ||||||
| 11 | 2A | RWL Sport | KVC Westerlo | 09u30 | 09u45 | 1 - 1 |
| 12 | 2B | SNA Keiberg B | VS Kortenaken | 09u30 | 09u45 | 0-7 |
| 13 | 2A | Sp Rotselaar | RWL Sport | 09u50 | 10u05 | 1-0 |
| 14 | 2B | KVC Westerlo | SNA Keiberg B | 09u50 | 10u05 | 5-0 |
| 15 | 2A | VS Kortenaken | Sp Rotselaar | 10u10 | 10u25 | 3-1 |
| 16 | 2B | RWL Sport | SNA Keiberg B | 10u10 | 10u25 | 4-0 |
| 17 | 2A | KVC Westerlo | VS Kortenaken | 10u30 | 10u45 | 0-2 |
| 18 | 2B | Sp Rotselaar | SNA Keiberg B | 10u30 | 10u45 | 0-0 |
| 19 | 2A | RWL Sport | VS Kortenaken | 10u50 | 11u05 | - |
| 20 | 2B | Sp Rotselaar | KVC Westerlo | 10u50 | 11u05 | - |
| Finales | ||||||
| 21 | 5A - 5B | |||||
| 5A - 5B | 2B | SP Schaffen | SNA Keiberg B | 11u15 | 11u30 | - |
| 22 | 4A - 4B | |||||
| 4A - 4B | 2A | MD Halen | RWL Sport | 11u15 | 11u30 | - |
| 23 | 3A - 3B | |||||
| 3A - 3B | 1B | KAC Betekom | SP Rotselaar | 11u15 | 11u30 | - |
| 24 | 2A - 2B | |||||
| 2A - 2B | 1B | KFC Herenthout | VC Westerlo | 11u35 | 11u50 | - |
| 25 | 1A- 1B | |||||
| 1A - 1B | 1A | SNA Keiberg A | VS Kortenaken | 11u35 | 11u50 | - |
| 1ste | 2de | 3de | 4de | Saldo | Punt | |
| SP Schaffen | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 |
| KFC MD Halen | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 |
| KAC Betekom | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| KFC Herenthout | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| SNA Keiberg A | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| RWL Sport | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| KVC Westerlo | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| SNA Keiberg B | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 | 1 |
| VS Kortenaken | 3 | 3 | 3 | 3 | +12 | 12 |
| Sportief Rotselaar | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 | 6 |
Zaterdag U15A - 22 augustus 2026
| 22/08/2026 | Zaterdag U15 A | |||||||
| Terrein | Wedstrijden | Uur | ||||||
| Groep A | 11111 | |||||||
| 1 | KFC Houtvenne | TW3000 | 12u30 | 12u55 | 1 - 1 | |||
| 1 | KFC Houtvenne | PSV 1820 | 13u00 | 13u25 | 1 - 2 | |||
| 1 | TW3000 | PSV 1820 | 13u30 | 13u55 | 1 - 0 | |||
| Groep B | ||||||||
| 2 | KVC Houtem-Oplinter | RWL Sport | 12u30 | 12u55 | 0 - 0 | |||
| 2 | KVC Houtem-Oplinter | KFC Herent | 13u00 | 13u25 | 0 - 3 | |||
| 2 | RWL Sport | KFC Herent | 13u30 | 13u55 | 1 - 1 | |||
| Finales | ||||||||
| 3A - 3B | ||||||||
| 3A - 3B | 2 | KFC Houtvenne | Houten Oplinter | 14u05 | 14u30 | - | ||
| 2A - 2B | ||||||||
| 2A - 2B | 1 | PSV 1820 | RWL Sport | 14u05 | 14u30 | - | ||
| 1A -1B | ||||||||
| 1A - 1B | 1 | TW 3000 | KFC Herent | 14u35 | 15u00 | - | ||
| 1ste | 2de | Saldo | Punten | ||
| KFC Houtvenne | 2 | 0 | -1 | 2 | |
| TW3000 | 2 | 0 | 2 | ||
| PSV 1820 | 3 | 1 | 3 | ||
| KVC Houtem-Oplinter | 1 | 0 | -3 | 1 | |
| RWL Sport | 1 | 0 | 1 | ||
| KFC Herent | 3 | 3 | 3 |
Zaterdag U15B - 22 augustus 2026
| 22/08/2026 | Zaterdag U15 B | |||||||
| Terrein | Wedstrijden | Uur | ||||||
| Groep A | ||||||||
| 1 | SNA Keiberg | Olen United | 15u15 | 15u40 | 1 - 1 | |||
| 1 | SNA Keiberg | Olen United | 15u45 | 16u10 | - | |||
| Groep B | ||||||||
| 2 | HO Kortenaken | KRD Zoutleeuw | 15u15 | 15u40 | 0 - 4 | |||
| 2 | HO Kortenaken | FC ATO | 15u45 | 16u10 | 1 - 0 | |||
| 2 | KRD Zoutleeuw | FC ATO | 16u15 | 16u40 | - | |||
| Finales | ||||||||
| 2A - 2B | 2 | SNA Keiberg | VS Kortenaken | 16u50 | 17u15 | - | ||
| 2A - 3B | 2 | SNA Keiberg | FC ATO | 16u50 | 17u15 | - | ||
| 2B - 3B | 2 | VS Kortenaken | FC ATO | 16u50 | 17u15 | - | ||
| 1A - 1B | 1 | Olen United | RD Zoutleeuw | 17u20 | 17u45 | - | ||
| 1ste | 2de | Saldo | Punten | ||
| SNA Keiberg | 2 | 0 | -4 | 2 | |
| 0 | |||||
| Olen United | 2 | 3 | +4 | 5 | |
| VS Kortenaken | 0 | 3 | 3 | ||
| KRD Zoutleeuw | 3 | 3 | 6 | ||
| FC ATO | 0 | 0 | 0 |