Draai je GSM om een volledig beeld van de westrijdschem's en rangschikking te krijgen
Zaterdag U6 - 23 augustus 2025
| Zaterdag U6 | |||||
| 23/08/2025 | Wedstrijden U6 | ||||
| Match | Terrein | Wedstrijd | Uur | ||
| 1 | 3A | SNA Keiberg | FC ATO | 09u30 | 09u35 |
| 2 | 3B | CR Vissenaken | KWS Linkhout | 09u30 | 09u35 |
| 3 | 3C | KFC Tongerlo | OHL | 09u30 | 09u35 |
| 4 | 3A | SNA Keiberg | CR Vissenaken | 09u40 | 09u45 |
| 5 | 3B | FC ATO | KWS Linkhout | 09u40 | 09u45 |
| 6 | 3C | KFC Tongerlo | J. Hoegaarden | 09u40 | 09u45 |
| 7 | 3A | SNA Keiberg | KWS Linkhout | 09u50 | 09u55 |
| 8 | 3B | OHL | J. Hoegaarden | 09u50 | 09u55 |
| 9 | 3C | KFC Tongerlo | RWL Sport | 09u50 | 09u55 |
| 10 | 3A | SNA Keiberg | KFC Tongerlo | 10u00 | 10u05 |
| 11 | 3B | CR Vissenaken | OHL | 10u00 | 10u05 |
| 12 | 3C | RWL Sport | J. Hoegaarden | 10u00 | 10u05 |
| 13 | 3A | SNA Keiberg | OHL | 10u10 | 10u15 |
| 14 | 3B | FC ATO | RWL Sport | 10u10 | 10u15 |
| 15 | 3C | KWS Linkhout | KFC Tongerlo | 10u10 | 10u15 |
| 16 | 3A | FC ATO | OHL | 10u20 | 10u25 |
| 17 | 3B | CR Vissenaken | RWL Sport | 10u20 | 10u25 |
| 18 | 3C | KWS Linkhout | J. Hoegaarden | 10u20 | 10u25 |
| 19 | 3A | SNA Keiberg | J. Hoegaarden | 10u30 | 10u35 |
| 20 | 3B | KWS Linkhout | RWL Sport | 10u30 | 10u35 |
| 21 | 3C | FC ATO | CR Vissenaken | 10u30 | 10u35 |
Zaterdag U9 - 23 augustus 2025
| 23/08/2025 | Zaterdag U9 | |||||
| Match | Aantal | Terrein | Wedstrijden | Uur | ||
| 7 | Reeks A | |||||
| 1 | 3A | SNA Keiberg | SC Aarschot | 11u30 | 11u50 | |
| 2 | 3A | ST Haasrode | KDN United | 11u55 | 12u15 | |
| 3 | 3A | SNA Keiberg | ST Haasrode | 12u20 | 12u40 | |
| 4 | 3A | SC Aarschot | KDN United | 12u45 | 13u05 | |
| 5 | 3A | SNA Keiberg | KDN United | 13u10 | 13u30 | |
| 6 | 3A | SC Aarschot | ST Haasrode | 13u35 | 13u55 | |
| Reeks B | ||||||
| 7 | 3B | RWL Sport | VK Linden | 11u30 | 12u00 | |
| 8 | 3B | RWL Sport | FC Tongerlo | 12u10 | 12u40 | |
| 9 | 3B | VK Linden | FC Tongerlo | 12u50 | 13u20 | |
Zaterdag U11 - 23 augustus 2025
| 23/08/2025 | Zaterdag U11 | |||||
| Aantal | Terrein | Wedstrijden | Uur | |||
| 9 | Reeks A | ------ | ||||
| 3A | SNA Keiberg | KVC Booischot | 14u30 | 14u45 | 0 - 0 | |
| 3A | SNA Keiberg | SP Schaffen | 14u50 | 15u05 | 1 - 2 | |
| 3A | KVC Booischot | SP Schaffen | 15u30 | 15u45 | 3 - 2 | |
| Reeks B | ||||||
| 3B | RWL Sport | KAC Betekom | 14u30 | 14u45 | 0- 4 | |
| 3B | RWL Sport | KSAV St Dimpna | 15u10 | 15u25 | 1 - 2 | |
| 3B | KAC Betekom | KSAV St Dimpna | 15u30 | 15u45 | 6 - 0 | |
| Reeks C | ||||||
| 3B | FC ATO | SC Aarschot | 14u50 | 15u05 | 1 - 1 | |
| 3A | FC ATO | FC Landen | 15u10 | 15u25 | 1 - 4 | |
| 3A | SC Aarschot | FC Landen | 15u50 | 16u05 | 1 - 1 | |
| Groep 3 (Plaatsen 7-9) | ||||||
| 3A-3B | 3A | SNA Keiberg | RWL Sport | 16u15 | 16u30 | 2 - 1 |
| 3A-3C | 3A | SNA Keiberg | FC ATO | 16u35 | 16u50 | 2 - 1 |
| 3B-3C | 3A | RWL Sport | FC ATO | 17u15 | 17u30 | 0 - 1 |
| Groep 2 (Plaatsen 4-6) | ||||||
| 2A-2C | 3B | SP Schaffen | SC Aarschot | 16u55 | 17u25 | 3 - 4 |
| Groep 1 (plaatsen 1-3) | ||||||
| 1A-1B | 3B | KVC Booischot | KAC Betekom | 16u35 | 16u50 | 0 - 5 |
| 1A-1C | 3A | KVC Booischot | FC Landen | 16u55 | 17u10 | 1 - 1 |
| 1B-1C | 3A | KAC Betekom | FC Landen | 17u35 | 17u50 | 1 - 1 |
| 1ste | 2de | Saldo | Punt | |||
| SNA Keiberg | 1 | 0 | -1 | 1 | ||
| KVC Booischot | 1 | 0 | 1 | |||
| SP Schaffen | 3 | +1 | 3 | |||
| RWL Sport | 0 | 0 | -5 | 0 | ||
| KAC Betekom | 3 | 3 | +5 | 6 | ||
| KSAV St. Dimpna | 3 | +1 | 3 | |||
| FC ATO | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| SC aarschot | 2 | 0 | 2 | |||
| FC Landen | 3 | +3 | 3 | |||
Zaterdag U13 - 23 augustus 2025
| Zaterdag U13 | |||||||
| Zaterdag U13 | |||||||
| Match | Terrein | Wedstrijden | Uur | "-----" | |||
| Reeks A | |||||||
| 1 | 1A | KVC Booischot | SNA Keiberg A | 15u20 | 15u35 | 2 - 1 | |
| 2 | 1B | KVZ Glabbeek | KVV Blauwvoet Oevel | 15u20 | 15u35 | 0 - 2 | |
| 3 | 1A | KVC Booischot | SC Aarschot | 15u40 | 15u55 | 0 - 0 | |
| 4 | 1B | SNA Keiberg A | KVZ Glabbeek | 15u40 | 15u55 | 2 - 2 | |
| 5 | 1A | KVC Booischot | KVZ Glabbeek | 16u00 | 16u15 | 4 - 0 | |
| 6 | 1B | KVV Blauwvoet Oevel | SC Aarschot | 16u00 | 16u15 | 1 - 3 | |
| 7 | 1A | KVC Booischot | KVV Blauwvoet Oevel | 16u20 | 16u35 | 0 - 0 | |
| 8 | 1B | SNA Keiberg A | SC Aarschot | 16u20 | 16u35 | 0 - 1 | |
| 9 | 1A | SNA Keiberg A | KVV Blauwvoet Oevel | 16u40 | 16u55 | 2 - 0 | |
| 10 | 1B | KVZ Glabbeek | SC Aarschot | 16u40 | 16u55 | 0 - 4 | |
| Reeks B | |||||||
| 11 | 2A | SNA Keiberg B | VC Bekkevoort | 15u20 | 15u35 | 3 - 0 | |
| 12 | 2B | KVV Thes sport | K Berg en Dal VV | 15u20 | 15u35 | 2 - 2 | |
| 13 | 2A | SNA Keiberg B | FC Landen | 15u40 | 15u55 | 0 - 5 | |
| 14 | 2B | VC Bekkevoort | KVV Thes sport | 15u40 | 15u55 | 0 -4 | |
| 15 | 2A | SNA Keiberg B | KVV Thes sport | 16u00 | 16u15 | 1 - 0 | |
| 16 | 2B | K Berg en Dal VV | FC Landen | 16u00 | 16u15 | 0 - 0 | |
| 17 | 2A | SNA Keiberg B | K Berg en Dal VV | 16u20 | 16u35 | 0 - 3 | |
| 18 | 2B | VC Bekkevoort | FC Landen | 16u20 | 16u35 | 0 - 3 | |
| 19 | 2A | VC Bekkevoort | K Berg en Dal VV | 16u40 | 16u55 | 0 - 2 | |
| 20 | 2B | KVV Thes sport | FC Landen | 16u40 | 16u55 | 0 - 1 | |
| Finales | |||||||
| 21 | 5A - 5B | ||||||
| 5A - 5B | 2A | KVZ Glabbeek | VC Bekkevoort | 17u05 | 17u20 | 2 - 4 | |
| 22 | 4A - 4B | ||||||
| 4A - 4B | 2B | KVV Blauwvoet oevel | Thes Sport | 17u05 | 17u20 | 2 - 0 | |
| 23 | 3A - 3B | ||||||
| 3A - 3B | 1A | SNA Keiberg A | SNA Keiberg B | 17u05 | 17u20 | 4 - 0 | |
| 24 | 2A - 2B | ||||||
| 2A - 2B | 1B | KVC Booischot | Berg en Dal | 17u05 | 17u20 | 3 - 0 | |
| 25 | 1A- 1B | ||||||
| 1A - 1B | SC Aarschot | FC Landen | 17u25 | 17u40 | |||
| 1ste | 2de | 3de | 4de | Saldo | Punt | |||
| KVC Booischot | 3 | 1 | 3 | 1 | +5 | 8 | ||
| SNA Keiberg A | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| KVZ Glabbeek | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | 2 | ||
| KVV Blauwvoet | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 | ||
| SC Aarschot | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | ||
| SNA Keiberg B | 3 | 0 | 3 | 0 | -4 | 6 | ||
| VC Bekkevoort | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | ||
| FC Landen | 3 | 1 | 3 | 3 | +9 | 10 | ||
| KVV Thes Sport | 2 | 3 | 0 | 0 | +3 | 5 | ||
| K. Berg en Dal | 2 | 1 | 3 | 3 | +5 | 9 | ||
Zaterdag U15A - 23 augustus 2025
| 23/08/2025 | Wedstrijden | ||||||||
| Terrein | Uur | ||||||||
| Groep A | |||||||||
| Rks A | 1 | GR VV NEXT | SNA Keiberg | 09u30 | 09u55 | 0 - 2 | |||
| 1 | GR VV NEXT | KRD Zoutleeuw | 10u00 | 10u25 | 0 - 1 | ||||
| 1 | SNA Keiberg | KRD Zoutleeuw | 10u30 | 10u55 | 1 - 1 | ||||
| Groep B | |||||||||
| Rks B | 2 | KVZ Glabbeek | FC ATO | 09u30 | 09u55 | 1 - 0 | |||
| 2 | KVZ Glabbeek | KVC Westerlo | 10u00 | 10u25 | 0 - 0 | ||||
| 2 | FC ATO | KVC Westerlo | 10u30 | 10u55 | 1 - 6 | ||||
| Finales | |||||||||
| 3A - 3B | |||||||||
| 3A - 3B | 2 | GR VV Next | FC ATO | 11u10 | 11u35 | 1 - 1 | |||
| 2A - 2B | |||||||||
| 2A - 2B | 1 | KRD Zoutleeuw | KVZ Glabbeek | 11u10 | 11u35 | 0- 2 | |||
| 1A -1B | |||||||||
| 1A - 1B | 1 | SNA Keibrg | K VC Westerlo | 11u40 | 12u05 | ||||
| 1ste | 2de | Saldo | Punten | ||||
| GR VV Next | 0 | 0 | -3 | 0 | |||
| SNA Keiberg | 3 | 2 | +2 | 5 | |||
| KRD Zoutleeuw | 3 | 2 | +1 | 5 | |||
| KVZ Glabbeek | 3 | 1 | +1 | 4 | |||
| KVC Westerlo | 1 | 3 | 5 | 4 | |||
| FC ATO | 0 | 0 | -6 | 0 | |||
Zaterdag U15B - 23 augustus 2025
| Zaterdag U15B | |||||||||
| 23/08/2025 | Wedstrijden U15 B | ||||||||
| Wedstrijden | Uur | "-----" | |||||||
| Groep A | |||||||||
| Reeks A | RWL Sport | Cr Vissenaken | 12u20 | 12u45 | 1 - 0 | ||||
| RWL Sport | VS Kortenaken | 12u50 | 13u15 | 1 - 0 | |||||
| Cr Vissenaken | VS Kortenaken | 13u20 | 13u45 | 4 - 1 | |||||
| Groep B | |||||||||
| Klim Begijnendijk | KFC MD Halen | 12u20 | 12u45 | 0 - 5 | |||||
| Klim Begijnendijk | KSV Drieslinter | 12u50 | 13u15 | 0 - 2 | |||||
| KFC MD Halen | KSV Drieslinter | 13u20 | 13u45 | 4 - 0 | |||||
| Finales | |||||||||
| 3A - 3B | |||||||||
| 3A - 3B | VS Kortenaken | Klim Begijnendijk | 13u55 | 14u20 | 2 - 2 | ||||
| 2A - 2B | |||||||||
| 2A - 2B | Cr Vissenaken | KSV Drieslinter | 13u55 | 14u20 | 2 - 2 | ||||
| 1A -1B | |||||||||
| 1A - 1B | RWL Sport | KFC Halen MD | 14u25 | 14u50 | |||||
| 1ste | 2de | Saldo | Punten | ||||
| RWL Sport | 3 | 3 | 2 | 6 | |||
| Cr Vissenaken | 0 | 3 | 3 | 3 | |||
| VS Kortenaken | 0 | 0 | -4 | 0 | |||
| KFC Kl Begijnendijk | 0 | 0 | -7 | 0 | |||
| KFC MD Halen | 3 | 3 | 9 | 6 | |||
| KSV Drieslinter | 3 | 0 | -2 | 3 | |||